*IEでの方がより多くの情報が表示されます。
| 一般的な情報 | ||
| 時刻 | ||
| ホスト名 | guron.net | |
| クライアントホスト名 | ||
| クライアントIPアドレス | 38.107.191.84 | |
| どこから来たか | Bookマークから直接きた | |
| ブラウザ | CCBot/1.0 (+http://www.commoncrawl.org/bot.html) | |
| 使用ポート番号 | 34801 | |
| サポート言語 | en-us,en;q=0.5 | |
| ブラウザ関連の情報 | ||
| ブラウザ名 | ||
| ブラウザコード名 | ||
| ブラウザのバージョン | ||
| ブラウザのプラットフォーム | ||
| ブラウザが動作するマシンのCPU情報 | ||
| ブラウザの環境言語 | ||
| cookieのON/OFF | IEのみ | |
| オンラインのON/OFF | IEのみ | |
| JavaのON/OFF | ||
| データ暗号化が可能かどうか | (none) | |
| ブラウザがサポートする Content-type | text/html,application/xhtml+xml,text/xml;q=0.9,text/plain;q=0.8,image/png,*/*;q=0.5 | */*だとすべて |
| エンコードの仕様 | gzip | |
| クライアント関係の情報 | ||
| IPアドレス | 38.107.191.84 | |
| ホスト名 | ||
| 接続方式 | close | |
| クライアントから送られてきたデータのタイプ | ||
| 読み込み可能なデータのバイト数 | ||
| ユーザーID | ||
| ユーザー名 | ||
| データ取得手段 | GET | |
| サーバー関係の情報 | ||
| サーバー名 | guron.net | |
| サーバーのポート番号 | 80 | 例えば80 |
| サーバーのプロトコル名 | HTTP/1.1 | 例えばHTTP/1.0 |
| プロキシー関係の情報 | ||
| プロキシの効果 | ||
| プロキシサーバー情報 | ||
| プロキシサーバーIPアドレス | ||
| プロキシVer | ||
| プロキシに接続している場合の元IP | ||
